项目简介
【项目描述】
借款人主要从事红木采购、加工、贸易等业务,收入稳定并足以覆盖借款本息。根据对借款人的资信调查,借款人财务状况良好,无不良信用记录。借款人本次借款3.2万,借款用于资金短期周转,借款期限1个月。
【担保方式】
仓单质押担保和借款人个人保证。
【还款保证】
1、借款人收入稳定。
2、如果借款人违约,平台根据相关合同处置借款人的质押物,并将处置所得金额优先偿还投资人。
3、平台以风险保证金为投资人本息提供100%保证。
质押物列表
| 货物品名 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 已质押数量 | 最高可融资金额 | 厂家/产地 | 包装 | 存储地点/货位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品大板 | 1 | 件 | ¥25000.00 | ¥25000.00 | 1件 | ¥13000.00 | 3号仓C | 花梨 | |||
| 耐磨地板 | 14 | 箱 | ¥2714.29 | ¥38000.00 | 14箱 | ¥19000.00 | 老挝 | 3号仓F | 花梨 |
质押物图片
质押仓单列表
CD140921A043
l**
×××
×××
CC140921-001
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道牛湖裕新路7号威宝工业园A栋
丁*** 0755-29582353
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道牛湖裕新路7号威宝工业园A栋
丁*** 0755-29582353
| 成品大板 | 1 | 件 | 25000.00 | 25000.00 | ¥13000.00 | 1件 | 3号仓C | 花梨 |

2014-09-21
2014-09-21
李**
刘**
深圳
2014-09-21
CD140921A048
l**
×××
×××
CC140921-001
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道牛湖裕新路7号威宝工业园A栋
丁*** 0755-29582353
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道牛湖裕新路7号威宝工业园A栋
丁*** 0755-29582353
| 耐磨地板 | 14 | 箱 | 2714.29 | 38000.00 | ¥19000.00 | 14箱 | 老挝 | 3号仓F | 花梨 |

2014-09-21
2014-09-21
李**
刘**
深圳
2014-09-21
资料审核
| 资料类型 | 上传资料 | 更新时间 | 状态 |
| 借款人身份证(正面+背面) | 1 | 2015-12-29 14:02 | |
| 产融贷平台中介服务协议 | 1 | 2015-12-29 14:02 | |
| 借款合同 | 1 | 2015-12-29 14:02 | |
| 借款人仓单质押合同 | 1 | 2015-12-29 14:02 | |
| 质物委托管理合同 | 1 | 2015-12-29 14:02 | |
| 仓单质押合同-A | 1 | 2015-12-29 14:02 | |
| 保证担保合同 | 1 | 2015-12-29 14:02 |
投标记录
| 序号 | 投资人 | 年化利率 | 投资金额(元) | 投标类型 | 投标时间 | 状态 |
| 1 | 向先生 (向***) | 12.00% | ¥7,692.00 | 手动投标 | 2015-12-29 16:24 | 投标成功 |
| 2 | 蔡女士 (蔡***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 16:20 | 投标成功 |
| 3 | 谭女士 (t***) | 12.00% | ¥1,700.00 | 手动投标 | 2015-12-29 16:18 | 投标成功 |
| 4 | 董先生 (d***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 15:41 | 投标成功 |
| 5 | 何女士 (s***) | 12.00% | ¥115.00 | 手动投标 | 2015-12-29 15:32 | 投标成功 |
| 6 | 谭女士 (t***) | 12.00% | ¥3,000.00 | 手动投标 | 2015-12-29 15:20 | 投标成功 |
| 7 | 李先生 (x***) | 12.00% | ¥210.00 | 手动投标 | 2015-12-29 15:19 | 投标成功 |
| 8 | 邓女士 (d***) | 12.00% | ¥8,145.00 | 手动投标 | 2015-12-29 15:18 | 投标成功 |
| 9 | 李女士 (c***) | 12.00% | ¥10,000.00 | 手动投标 | 2015-12-29 15:11 | 投标成功 |
| 10 | 刘女士 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 14:53 | 投标成功 |
| 11 | 李先生 (李***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 14:51 | 投标成功 |
| 12 | 蔡女士 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 14:40 | 投标成功 |
| 13 | 王女士 (w***) | 12.00% | ¥138.00 | 手动投标 | 2015-12-29 14:29 | 投标成功 |
| 14 | 董女士 (d***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 14:23 | 投标成功 |
| 15 | 林女士 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 14:20 | 投标成功 |
| 16 | 彭女士 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 14:16 | 投标成功 |
| 17 | 孔先生 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 14:05 | 投标成功 |
| 18 | 刘先生 (l***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 14:05 | 投标成功 |
| 已融资:¥32000.00 | ||||||























