项目简介
【项目描述】
借款人公司成立于2012年5月,注册资本100万,主要经营木材、家具的销售,对外进出口贸易等业务。根据对借款人的资信调查,借款人财务状况良好,无不良信用记录。借款人本次借款18万,借款用于公司短期周转,借款期限3个月。
【担保方式】
仓单质押担保和借款人个人保证。
【还款保证】
1、借款人收入稳定。
2、如果借款人违约,平台根据相关合同处置借款人的质押物,并将处置所得金额优先偿还投资人。
3、平台以风险保证金为投资人本息提供100%保证。
质押物列表
| 货物品名 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 已质押数量 | 最高可融资金额 | 厂家/产地 | 包装 | 存储地点/货位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL订单A(50套) | 13 | 方 | ¥20000.00 | ¥262850.00 | 13方 | ¥130000.00 | 老挝 | 1号仓 | 花梨 | ||
| YL订单H(30套) | 3 | 方 | ¥20000.00 | ¥63252.00 | 3方 | ¥30000.00 | 老挝 | 1号仓 | 花梨 | ||
| YL订单I(30套) | 2 | 方 | ¥20000.00 | ¥45906.00 | 2方 | ¥20000.00 | 老挝 | 1号仓 | 花梨 |
质押物图片
质押仓单列表
CD150630A001
苦*********
×××
×××
CC150630-003
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道裕新路7号威宝工业园101
丁*** 075529582353
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道裕新路7号威宝工业园101
丁*** 075529582353
| YL订单A(50套) | 13 | 方 | 20000.00 | 262850.00 | ¥130000.00 | 13方 | 老挝 | 1号仓 | 花梨 |

2015-06-30
2015-06-30
李**
刘**
深圳
2015-06-30
CD150630A004
苦*********
×××
×××
CC150630-003
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道裕新路7号威宝工业园101
丁*** 075529582353
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道裕新路7号威宝工业园101
丁*** 075529582353
| YL订单H(30套) | 3 | 方 | 20000.00 | 63252.00 | ¥30000.00 | 3方 | 老挝 | 1号仓 | 花梨 | ||
| YL订单I(30套) | 2 | 方 | 20000.00 | 45906.00 | ¥20000.00 | 2方 | 老挝 | 1号仓 | 花梨 |

2015-06-30
2015-06-30
李**
刘**
深圳
2015-06-30
资料审核
| 资料类型 | 上传资料 | 更新时间 | 状态 |
| 借款人公司营业执照 | 1 | 2015-12-29 11:08 | |
| 借款人身份证(正面+背面) | 1 | 2015-12-29 11:08 | |
| 产融贷平台中介服务协议 | 1 | 2015-12-29 11:08 | |
| 借款合同 | 1 | 2015-12-29 11:08 | |
| 借款人仓单质押合同 | 1 | 2015-12-29 11:08 | |
| 质物委托管理合同 | 1 | 2015-12-29 11:08 | |
| 仓单质押合同-A | 1 | 2015-12-29 11:08 | |
| 保证担保合同 | 1 | 2015-12-29 11:08 |
投标记录
| 序号 | 投资人 | 年化利率 | 投资金额(元) | 投标类型 | 投标时间 | 状态 |
| 1 | 许女士 (1***) | 14.00% | ¥139.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:17 | 投标成功 |
| 2 | 张先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:17 | 投标成功 |
| 3 | 吴先生 (1***) | 14.00% | ¥500.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:17 | 投标成功 |
| 4 | 许女士 (1***) | 14.00% | ¥3,000.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:17 | 投标成功 |
| 5 | 谢女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:16 | 投标成功 |
| 6 | 欧先生 (a***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:16 | 投标成功 |
| 7 | 张先生 (张***) | 14.00% | ¥428.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:16 | 投标成功 |
| 8 | 周女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:16 | 投标成功 |
| 9 | 欧先生 (a***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:16 | 投标成功 |
| 10 | 董先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:16 | 投标成功 |
| 11 | 蒋先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:16 | 投标成功 |
| 12 | 严先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:15 | 投标成功 |
| 13 | 杨女士 (y***) | 14.00% | ¥107.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:15 | 投标成功 |
| 14 | 周女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:15 | 投标成功 |
| 15 | 王先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:15 | 投标成功 |
| 16 | 邓女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:15 | 投标成功 |
| 17 | 廖女士 (y***) | 14.00% | ¥88,888.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:15 | 投标成功 |
| 18 | 欧先生 (a***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:15 | 投标成功 |
| 19 | 林女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:15 | 投标成功 |
| 20 | 王先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:15 | 投标成功 |
| 21 | 张先生 (1***) | 14.00% | ¥600.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:14 | 投标成功 |
| 22 | 丁先生 (d***) | 14.00% | ¥256.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:14 | 投标成功 |
| 23 | 张女士 (1***) | 14.00% | ¥103.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:14 | 投标成功 |
| 24 | 周女士 (1***) | 14.00% | ¥5,000.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:14 | 投标成功 |
| 25 | 郭先生 (1***) | 14.00% | ¥200.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:14 | 投标成功 |
| 26 | 符先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:14 | 投标成功 |
| 27 | 周女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:14 | 投标成功 |
| 28 | 刘女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:13 | 投标成功 |
| 29 | 周女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:13 | 投标成功 |
| 30 | 杨女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:13 | 投标成功 |
| 31 | 江先生 (1***) | 14.00% | ¥200.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:13 | 投标成功 |
| 32 | 周女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:13 | 投标成功 |
| 33 | 王先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:13 | 投标成功 |
| 34 | 张先生 (张***) | 14.00% | ¥16,000.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:13 | 投标成功 |
| 35 | 欧先生 (a***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:12 | 投标成功 |
| 36 | 游女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:12 | 投标成功 |
| 37 | 王女士 (w***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:12 | 投标成功 |
| 38 | 赵先生 (赵***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:12 | 投标成功 |
| 39 | 余先生 (1***) | 14.00% | ¥500.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:12 | 投标成功 |
| 40 | 万女士 (w***) | 14.00% | ¥103.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:12 | 投标成功 |
| 41 | 万女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:12 | 投标成功 |
| 42 | 蔡先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:12 | 投标成功 |
| 43 | 郭先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:11 | 投标成功 |
| 44 | 欧先生 (a***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:11 | 投标成功 |
| 45 | 魏女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:11 | 投标成功 |
| 46 | 周女士 (周***) | 14.00% | ¥200.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:11 | 投标成功 |
| 47 | 廖女士 (1***) | 14.00% | ¥200.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:11 | 投标成功 |
| 48 | 范先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:11 | 投标成功 |
| 49 | 王先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:11 | 投标成功 |
| 50 | 欧先生 (a***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:11 | 投标成功 |
| 51 | 吴先生 (k***) | 14.00% | ¥110.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:10 | 投标成功 |
| 52 | 王先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:10 | 投标成功 |
| 53 | 刘先生 (p***) | 14.00% | ¥265.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:10 | 投标成功 |
| 54 | 李先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:10 | 投标成功 |
| 55 | 王先生 (1***) | 14.00% | ¥500.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:10 | 投标成功 |
| 56 | 方先生 (m***) | 14.00% | ¥130.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:10 | 投标成功 |
| 57 | 万先生 (4***) | 14.00% | ¥47,238.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:10 | 投标成功 |
| 58 | 彭先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:10 | 投标成功 |
| 59 | 徐女士 (b***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:10 | 投标成功 |
| 60 | 余先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:10 | 投标成功 |
| 61 | 江先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:10 | 投标成功 |
| 62 | 吴先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:10 | 投标成功 |
| 63 | 钟女士 (n***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:10 | 投标成功 |
| 64 | 曾先生 (1***) | 14.00% | ¥500.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:10 | 投标成功 |
| 65 | 雷先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 66 | 周女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 67 | 梁女士 (1***) | 14.00% | ¥104.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 68 | 黄女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 69 | 林先生 (h***) | 14.00% | ¥625.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 70 | 李先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 71 | 周女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 72 | 刘先生 (刘***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 73 | 龚女士 (c***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 74 | 苏先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 75 | 李先生 (s***) | 14.00% | ¥104.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 76 | 张先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 77 | 邓先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 78 | 康先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 79 | 余女士 (c***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 80 | 王先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 81 | 张先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 82 | 刘先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 83 | 黄女士 (e***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 84 | 谢女士 (1***) | 14.00% | ¥200.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 85 | 闫先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 86 | 张女士 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 87 | 笱先生 (1***) | 14.00% | ¥900.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 88 | 沈先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 89 | 蔡先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 90 | 庄女士 (庄***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 91 | 周先生 (z***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 92 | 刘先生 (p***) | 14.00% | ¥5,000.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 93 | 欧先生 (a***) | 14.00% | ¥1,000.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 94 | 葛女士 (g***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 95 | 张先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 96 | 黄先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 97 | 熊先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 98 | 王先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 99 | 任先生 (1***) | 14.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-29 11:09 | 投标成功 |
| 已融资:¥180000.00 | ||||||










