项目简介
【项目描述】
借款人公司成立于2011年2月,注册资本500万,主要经营红木制品、工艺品的销售,对外进出口贸易等业务。根据对借款人的资信调查,借款人财务状况良好,无不良信用记录。借款人本次借款3万,借款用于公司短期周转,借款期限1个月。
【担保方式】
仓单质押担保和借款人个人保证。
【还款保证】
1、借款人收入稳定。
2、如果借款人违约,平台根据相关合同处置借款人的质押物,并将处置所得金额优先偿还投资人。
3、平台以风险保证金为投资人本息提供100%保证。
质押物列表
| 货物品名 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 已质押数量 | 最高可融资金额 | 厂家/产地 | 包装 | 存储地点/货位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老挝花梨原木 | 6 | 方 | ¥13000.00 | ¥78000.00 | 6方 | ¥30000.00 | 老挝 | 4号场地 | 花梨 |
质押物图片
质押仓单列表
CD150210A027
t*********
××× 1***
××× 1***
CC150210-001
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道裕新路7号威宝工业园101
丁*** 075529582353
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道裕新路7号威宝工业园101
丁*** 075529582353
| 老挝花梨原木 | 6 | 方 | 13000.00 | 78000.00 | ¥30000.00 | 6方 | 老挝 | 4号场地 | 花梨 |

2015-02-10
2015-02-10
李**
刘**
深圳
2015-02-10
资料审核
| 资料类型 | 上传资料 | 更新时间 | 状态 |
| 借款人公司营业执照 | 1 | 2015-12-05 16:27 | |
| 借款人身份证(正面+背面) | 1 | 2015-12-05 16:27 | |
| 产融贷平台中介服务协议 | 1 | 2015-12-05 16:27 | |
| 借款合同 | 1 | 2015-12-05 16:27 | |
| 借款人仓单质押合同 | 1 | 2015-12-05 16:27 | |
| 质物委托管理合同 | 1 | 2015-12-05 16:27 | |
| 仓单质押合同-A | 1 | 2015-12-05 16:27 | |
| 保证担保合同 | 1 | 2015-12-05 16:27 |
投标记录
| 序号 | 投资人 | 年化利率 | 投资金额(元) | 投标类型 | 投标时间 | 状态 |
| 1 | 万女士 (w***) | 12.00% | ¥1,412.00 | 手动投标 | 2015-12-06 16:12 | 投标成功 |
| 2 | 廖女士 (y***) | 12.00% | ¥3,156.00 | 手动投标 | 2015-12-06 15:12 | 投标成功 |
| 3 | 张先生 (w***) | 12.00% | ¥1,200.00 | 手动投标 | 2015-12-06 12:23 | 投标成功 |
| 4 | 黄先生 (h***) | 12.00% | ¥568.00 | 手动投标 | 2015-12-06 11:30 | 投标成功 |
| 5 | 张女士 (1***) | 12.00% | ¥10,000.00 | 手动投标 | 2015-12-06 10:38 | 投标成功 |
| 6 | 邓女士 (d***) | 12.00% | ¥973.00 | 手动投标 | 2015-12-06 10:07 | 投标成功 |
| 7 | 熊女士 (1***) | 12.00% | ¥215.00 | 手动投标 | 2015-12-06 09:47 | 投标成功 |
| 8 | 王先生 (w***) | 12.00% | ¥215.00 | 手动投标 | 2015-12-06 09:46 | 投标成功 |
| 9 | 王先生 (w***) | 12.00% | ¥215.00 | 手动投标 | 2015-12-06 09:44 | 投标成功 |
| 10 | 李女士 (l***) | 12.00% | ¥215.00 | 手动投标 | 2015-12-06 09:42 | 投标成功 |
| 11 | 付女士 (f***) | 12.00% | ¥200.00 | 手动投标 | 2015-12-06 09:40 | 投标成功 |
| 12 | 王先生 (w***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-06 09:37 | 投标成功 |
| 13 | 何女士 (郭***) | 12.00% | ¥10,000.00 | 手动投标 | 2015-12-06 08:51 | 投标成功 |
| 14 | 潘女士 (p***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-06 02:17 | 投标成功 |
| 15 | 李先生 (s***) | 12.00% | ¥111.00 | 手动投标 | 2015-12-05 23:01 | 投标成功 |
| 16 | 林先生 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-05 22:21 | 投标成功 |
| 17 | 邓女士 (d***) | 12.00% | ¥1,000.00 | 手动投标 | 2015-12-05 18:52 | 投标成功 |
| 18 | 张女士 (j***) | 12.00% | ¥220.00 | 自动投标 | 2015-12-05 16:30 | 投标成功 |
| 已融资:¥30000.00 | ||||||





































