项目简介
【项目描述】
借款人主要从事红木采购、加工、贸易等业务,收入稳定并足以覆盖借款本息。根据对借款人的资信调查,借款人财务状况良好,无不良信用记录。借款人本次借款3万,借款用于资金短期周转,借款期限1个月。
【担保方式】
仓单质押担保和借款人个人保证。
【还款保证】
1、借款人收入稳定。
2、如果借款人违约,平台根据相关合同处置借款人的质押物,并将处置所得金额优先偿还投资人。
3、平台以风险保证金为投资人本息提供100%保证。
质押物列表
| 货物品名 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 已质押数量 | 最高可融资金额 | 厂家/产地 | 包装 | 存储地点/货位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半成品大板 | 2 | 件 | ¥15000.00 | ¥30000.00 | 2件 | ¥15000.00 | 3号仓F | 花梨 | |||
| 半成品大板 | 2 | 件 | ¥15000.00 | ¥30000.00 | 2件 | ¥15000.00 | 3号仓F | 花梨 |
质押物图片
质押仓单列表
CD140921A021
l**
×××
×××
CC140921-001
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道裕新路7号威宝工业园101
丁*** 075529582353
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道裕新路7号威宝工业园101
丁*** 075529582353
| 半成品大板 | 2 | 件 | 15000.00 | 30000.00 | ¥15000.00 | 2件 | 3号仓F | 花梨 |

2014-09-21
2014-09-21
李**
刘**
深圳
2014-09-21
CD140921A022
l**
×××
×××
CC140921-001
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道裕新路7号威宝工业园101
丁*** 075529582353
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道裕新路7号威宝工业园101
丁*** 075529582353
| 半成品大板 | 2 | 件 | 15000.00 | 30000.00 | ¥15000.00 | 2件 | 3号仓F | 花梨 |

2014-09-21
2014-09-21
李**
刘**
深圳
2014-09-21
资料审核
| 资料类型 | 上传资料 | 更新时间 | 状态 |
| 借款人身份证(正面+背面) | 1 | 2015-12-01 09:01 | |
| 产融贷平台中介服务协议 | 1 | 2015-12-01 09:01 | |
| 借款合同 | 1 | 2015-12-01 09:01 | |
| 借款人仓单质押合同 | 1 | 2015-12-01 09:01 | |
| 质物委托管理合同 | 1 | 2015-12-01 09:01 | |
| 仓单质押合同-A | 1 | 2015-12-01 09:01 | |
| 保证担保合同 | 1 | 2015-12-01 09:01 |
投标记录
| 序号 | 投资人 | 年化利率 | 投资金额(元) | 投标类型 | 投标时间 | 状态 |
| 1 | 王女士 (w***) | 12.00% | ¥2,935.00 | 手动投标 | 2015-12-01 17:37 | 投标成功 |
| 2 | 黄先生 (h***) | 12.00% | ¥1,849.00 | 手动投标 | 2015-12-01 17:17 | 投标成功 |
| 3 | 张先生 (张***) | 12.00% | ¥1,557.00 | 手动投标 | 2015-12-01 16:31 | 投标成功 |
| 4 | 赵女士 (j***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 16:30 | 投标成功 |
| 5 | 叶先生 (y***) | 12.00% | ¥110.00 | 手动投标 | 2015-12-01 16:23 | 投标成功 |
| 6 | 黄先生 (h***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 16:09 | 投标成功 |
| 7 | 黄先生 (h***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 16:09 | 投标成功 |
| 8 | 黄先生 (h***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 16:09 | 投标成功 |
| 9 | 黄先生 (h***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 16:09 | 投标成功 |
| 10 | 黄先生 (h***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 16:09 | 投标成功 |
| 11 | 张先生 (张***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 16:08 | 投标成功 |
| 12 | 张先生 (张***) | 12.00% | ¥200.00 | 手动投标 | 2015-12-01 16:08 | 投标成功 |
| 13 | 张先生 (张***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 16:08 | 投标成功 |
| 14 | 张先生 (张***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 16:08 | 投标成功 |
| 15 | 黄女士 (h***) | 12.00% | ¥1,850.00 | 手动投标 | 2015-12-01 15:34 | 投标成功 |
| 16 | 刘女士 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 13:02 | 投标成功 |
| 17 | 姜先生 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 13:01 | 投标成功 |
| 18 | 马先生 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:59 | 投标成功 |
| 19 | 陶女士 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:54 | 投标成功 |
| 20 | 周先生 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:52 | 投标成功 |
| 21 | 程先生 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:50 | 投标成功 |
| 22 | 顾女士 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:48 | 投标成功 |
| 23 | 夏女士 (1***) | 12.00% | ¥300.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:43 | 投标成功 |
| 24 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥341.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:25 | 投标成功 |
| 25 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥500.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:25 | 投标成功 |
| 26 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥159.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:24 | 投标成功 |
| 27 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:23 | 投标成功 |
| 28 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥400.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:23 | 投标成功 |
| 29 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥500.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:22 | 投标成功 |
| 30 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥150.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:22 | 投标成功 |
| 31 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥260.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:21 | 投标成功 |
| 32 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥340.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:21 | 投标成功 |
| 33 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥150.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:21 | 投标成功 |
| 34 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:20 | 投标成功 |
| 35 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥599.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:19 | 投标成功 |
| 36 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥401.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:16 | 投标成功 |
| 37 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥300.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:15 | 投标成功 |
| 38 | 廖女士 (l***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 12:01 | 投标成功 |
| 39 | 唐女士 (t***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 11:55 | 投标成功 |
| 40 | 唐先生 (t***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 11:51 | 投标成功 |
| 41 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥1,800.00 | 手动投标 | 2015-12-01 11:35 | 投标成功 |
| 42 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 11:16 | 投标成功 |
| 43 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥800.00 | 手动投标 | 2015-12-01 11:09 | 投标成功 |
| 44 | 洪女士 (1***) | 12.00% | ¥1,009.00 | 手动投标 | 2015-12-01 10:57 | 投标成功 |
| 45 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥900.00 | 手动投标 | 2015-12-01 10:53 | 投标成功 |
| 46 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 10:53 | 投标成功 |
| 47 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥1,000.00 | 手动投标 | 2015-12-01 10:52 | 投标成功 |
| 48 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥400.00 | 手动投标 | 2015-12-01 10:52 | 投标成功 |
| 49 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥300.00 | 手动投标 | 2015-12-01 10:52 | 投标成功 |
| 50 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥200.00 | 手动投标 | 2015-12-01 10:52 | 投标成功 |
| 51 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 10:52 | 投标成功 |
| 52 | 赵先生 (1***) | 12.00% | ¥7,926.00 | 手动投标 | 2015-12-01 10:50 | 投标成功 |
| 53 | 赵先生 (赵***) | 12.00% | ¥105.00 | 手动投标 | 2015-12-01 10:47 | 投标成功 |
| 54 | 林先生 (h***) | 12.00% | ¥159.00 | 手动投标 | 2015-12-01 10:02 | 投标成功 |
| 55 | 关先生 (1***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-01 10:00 | 投标成功 |
| 已融资:¥30000.00 | ||||||




















































