项目简介
【项目描述】
借款人公司成立于2011年2月,注册资本500万,主要经营红木制品、工艺品的销售,对外进出口贸易等业务。根据对借款人的资信调查,借款人财务状况良好,无不良信用记录。借款人本次借款3万,借款用于公司短期周转,借款期限1个月。
【担保方式】
仓单质押担保和借款人个人保证。
【还款保证】
1、借款人收入稳定。
2、如果借款人违约,平台根据相关合同处置借款人的质押物,并将处置所得金额优先偿还投资人。
3、平台以风险保证金为投资人本息提供100%保证。
质押物列表
| 货物品名 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 已质押数量 | 最高可融资金额 | 厂家/产地 | 包装 | 存储地点/货位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老挝花梨原木 | 6 | 方 | ¥13000.00 | ¥78000.00 | 6方 | ¥30000.00 | 老挝 | 4号场地 | 花梨 |
质押物图片
质押仓单列表
CD150210A032
t*********
××× 1***
××× 1***
CC150210-001
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道裕新路7号威宝工业园101
丁*** 075529582353
深圳市红博城储运有限公司
深圳市龙华新区观澜街道裕新路7号威宝工业园101
丁*** 075529582353
| 老挝花梨原木 | 6 | 方 | 13000.00 | 78000.00 | ¥30000.00 | 6方 | 老挝 | 4号场地 | 花梨 |

2015-02-10
2015-02-10
李**
刘**
深圳
2015-02-10
资料审核
| 资料类型 | 上传资料 | 更新时间 | 状态 |
| 借款人公司营业执照 | 1 | 2015-12-04 15:21 | |
| 借款人身份证(正面+背面) | 1 | 2015-12-04 15:21 | |
| 产融贷平台中介服务协议 | 1 | 2015-12-04 15:21 | |
| 借款合同 | 1 | 2015-12-04 15:21 | |
| 借款人仓单质押合同 | 1 | 2015-12-04 15:21 | |
| 质物委托管理合同 | 1 | 2015-12-04 15:21 | |
| 仓单质押合同-A | 1 | 2015-12-04 15:21 | |
| 保证担保合同 | 1 | 2015-12-04 15:21 |
投标记录
| 序号 | 投资人 | 年化利率 | 投资金额(元) | 投标类型 | 投标时间 | 状态 |
| 1 | 邓女士 (d***) | 12.00% | ¥4,015.00 | 手动投标 | 2015-12-05 15:58 | 投标成功 |
| 2 | 罗先生 (罗***) | 12.00% | ¥8,388.00 | 手动投标 | 2015-12-05 13:07 | 投标成功 |
| 3 | 黄女士 (h***) | 12.00% | ¥300.00 | 手动投标 | 2015-12-05 11:49 | 投标成功 |
| 4 | 黄女士 (h***) | 12.00% | ¥2,880.00 | 手动投标 | 2015-12-05 11:37 | 投标成功 |
| 5 | 黄女士 (h***) | 12.00% | ¥1,000.00 | 手动投标 | 2015-12-05 11:22 | 投标成功 |
| 6 | 黄女士 (h***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-05 11:21 | 投标成功 |
| 7 | 顾先生 (g***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-04 22:21 | 投标成功 |
| 8 | 肖先生 (C***) | 12.00% | ¥13,117.00 | 手动投标 | 2015-12-04 20:55 | 投标成功 |
| 9 | 燕先生 (y***) | 12.00% | ¥100.00 | 手动投标 | 2015-12-04 15:47 | 投标成功 |
| 已融资:¥30000.00 | ||||||





































